Ako presne vypočítať, koľko potrubia kúpiť správny priemer?

Rúry sa zvyčajne predávajú podľa hmotnosti. Sotva bude skladovateľ merať merače s páskou
Na výpočet potrebujeme niekoľko množstiev:
- špecifická hustota tejto ocele;
- priemer potrubia;
- hrúbka jeho stien;
- počet metrov.
Špecifická hustota
Uvádzame tabuľku hustoty najpopulárnejších druhov ocele.
\ t \ t \ t \ t \ t \ t \ t \ t \ t \ t \ tPodiel najbežnejších tried ocele | ||
Názov (typ ocele) | Značka alebo označenie | Špecifická hmotnosť (g /cm3 ) |
Konštrukčné kryogénne materiály z nehrdzavejúcej ocele | 12X18H10T | 7,9 |
Nehrdzavejúca oceľ, odolná voči korózii | 08Х18Н10Т | 7,9 |
Nízkolegovaná konštrukčná oceľ | 09G2S | 7,85 |
Kvalitná uhlíková konštrukčná oceľ | 10,20,30,40 | 7.85 |
Konštrukčná uhlíková oceľ | St3sp, St3ps | 7.87 |
Oceľová nástrojová hubica | H12MF | 7,7 |
Pružinová konštrukčná oceľ | 65G | 7,85 |
Oceľový nástrojový nástroj | 5HNM | 7,8 |
Zliatinová konštrukčná oceľ | 30HGSA | 7,85 |
Ako môžeme vidieť, vo výpočte môžeme vychádzať z hmotnosti kubického metra ocele na úrovni 7,9 ton.
Priemer a hrúbka steny
Kompletné potrubné meradlozávisí od normy, ktorou sa vykonávajú. Opäť uvádzame tabuľku GOST:
Elektrolytické rúry GOST 11068-81
Outdoor | Hrúbka steny | ||||||||||||||
priemer, mm | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2.2 | 2,5 | (2.8) | 3.0 | (3.2) | 3,5 | 4.0 | |
8 | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | - | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | - | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | |
- | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ||
18 | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | |
- | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | ||
20 | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | |
22 | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | - | |
25 | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | |
28 | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | |
30 | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | - | - | - | |
32 | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | |
33 | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | |
34 | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | |
35 | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | |
36 | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | |
38 | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | |
40 | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | |
42 | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | |
43 | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | |
45 | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | |
48 | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | |
50 | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | |
51 | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | |
53 | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | |
55 | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | |
56 | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | |
57 | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | |
60 | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | |
63 | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | - | - | |
65 | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
70 | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
76 | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
83 | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
89 | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
102 | - | - | - | - | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Bezšvíkové deformované GOST 9940-81
Vonkajší priemer, mm | Dĺžka meracích rúrok, m, najviac s hrúbkou steny, mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6.5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
57 | - | - | Podľa dohody s výrobcom spotrebiteľ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
76 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | Po dohode s výrobcom so spotrebiteľom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
89 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
95 | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
102 | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
108 | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
114 | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
121 | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
127 | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
133 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
140 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
146 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8 | 8 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4,5 | 3 | 3 | - | - | |
152 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8 | 8 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3 | - | ||
159 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8 | 8 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 4,5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3 | Na základe dohody výrobcu so spotrebiteľom | ||
168 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 7,5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4,5 | 4.5 | 3 | 3 | |||
180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 7.5 | 7,5 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4,5 | 4 | 3.5 | 3.5 | ||
194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7,5 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | ||
219 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 7,5 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 3,5 | 3.5 | ||
245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - |
273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - |
325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dôležité upozornenie: okrem sortimentu výrobkov uvedených v GOST je možné vyrábať aj neštandardné priemery rúrok na zákazku zákazníka.
Vzorce
Takže máme všetky údaje. A ako z nich odvodiť hmotnosť nehrdzavejúcej rúrky?
Je rovný súčinu objemu ocele podľa jej hustoty. Ak chcete získať približné množstvo ocele v potrubí, môžete vynásobiť povrchovú plochu rúrky z nehrdzavejúcej ocele , ktorá sa rovná jej priemeru, dĺžke v metroch a pihrúbka steny.
Napríklad, vezmite guľatý kôň vo vákuu - rúrku z nehrdzavejúcej ocele s priemerom 10 centimetrov s milimetrovými stenami a dĺžkou 10 metrov. Jeho hmotnosť sa rovná: 7900 (špecifická hustota) * 0,1 (priemer) * 10 (dĺžka) * 3,1415 (zaokrúhlená hodnota čísla "pi") * 0,001 (hrúbka steny) = 24,81 kg.
V praxi však tento výpočet nie je celkom presný: okrúhly povrch potrubia zavádza vlastné korekcie. Často sa používa zjednodušený vzorec, podľa ktorého bude mať nerezová rúra túto hmotnosť:
HMOTNOSŤ 1 s /m = (Vonkajší priemer [mm] - Hrúbka steny [mm]) * Hrúbka steny [mm] * 0,025 [kg]
alebo kratšie:
HMOTNOSŤ 1 п /м = (Д-Т) * Т * 0,025.
V prípade nášho ideálneho potrubia bude hmotnosť (100-1) * 1 * 0,025 = 2,475 kg /lineárny meter. Pre desaťmetrovú rúru dostávame 24,75 kg.
Tip: rozdiel vo výsledkoch výpočtu podľa rôznych vzorcov je dostatočne malý, aby ho bolo možné zanedbať. Nerezové potrubie je ešte lepšie vziať s rezervou na spracovanie, šrot a orezávanie.

Rezy vždy ostávajú
Pre populárne veľkostí tvarovaných rúrok je opäť ľahšie použitie stola:
Dĺžka strán a /b, mm | Hrúbka steny S, mm | Hmotnosť, kg /m, mm |
15/15 | 1,0 | 0,479 |
15/15 | 1,5 | 0,707 |
15/15 | 2,0 | 0,926 |
20/15 | 1,5 | 0,810 |
20/15 | 2,0 | 1,070 |
20/20 | 1,0 | 0,620 |
20/20 | 1,5 | 0,930 |
20/20 | 2,0 | 1.225 |
25/15 | 1,0 | 0,620 |
25/15 | 1,5 | 0,930 |
25/15 | 2,0 | 1,225 |
25/25 | 1,0 | 0.793 |
25/25 | 1,5 | 1,178 |
25/25 | 2,0 | 1,554 |
30/20 | 1,5 | 1,178 |
30/20 | 2 | 1,554 |
30/30 | 1,0 | 0,942 |
30/30 | 1,5 | 1,401 |
30/30 | 2.5 | 2,296 |
40/20 | 1,5 | 1,401 |
40/20 | 2,0 | 1,853 |
40/25 | 1,5 | 1.554 |
40/25 | 2,0 | 2.057 |
40/40 | 1,0 | 1,24 |
40/40 | 1,5 | 1,849 |
40/40 | 2,0 | 2,447 |
50/20 | 1.5 | 1.660 |
50/20 | 2,0 | 2.198 |
50/25 | 1,5 | 1.778 |
50/25 | 2,0 | 2,355 |
50/30 | 1,5 | 1.849 |
50/30 | 2,0 | 2.449 |
50/40 | 1,5 | 2.100 |
50/40 | 2,0 | 2.790 |
50/40 | 2.5 | 3.470 |
50/50 | 1.5 | 2,34 |
50/50 | 2,0 | 3.10 |
50/50 | 2,5 | 3.86 |
60/20 | 1,5 | 1.849 |
60/20 | 2,0 | 2.449 |
60/20 | 2.5 | 3.020 |
60/25 | 1.5 | 2.037 |
60/25 | 2,0 | 2.700 |
60/25 | 2.5 | 3.320 |
60/30 | 1,5 | 2.108 |
60/30 | 2,0 | 2.794 |
60/40 | 1,5 | 2.340 |
60/40 | 2,0 | 3.100 |
60/40 | 2.5 | 3.860 |
60/60 | 1,5 | 2,8 |
60/60 | 2 | 3.72 |
60/60 | 2.5 | 4.63 |
70/30 | 1,5 | 2.340 |
70/30 | 2,0 | 3.100 |
70/30 | 2,5 | 3,860 |
70/40 | 1,5 | 2.580 |
70/40 | 2,0 | 3.420 |
70/40 | 2.5 | 4.260 |
80/30 | 1,5 | 2.580 |
80/30 | 2,0 | 3.420 |
80/30 | 2.5 | 4.260 |
80/40 | 1,5 | 2.800 |
80/40 | 2,0 | 3.720 |
80/40 | 2.5 | 4,630 |
80/40 | 3 | 3.83 |
80/40 | 3.5 | 4.39 |
80/40 | 4 | 4.93 |
Záver
Ako vidíte, nič zložité. Veľa šťastia ako v stavebníctve, tak aj v matematike (tiež sa učiť ako zahriať mrazené potrubie ).